年齢早見表です。
このページでは108年前の年齢早見表を表示しています。
(現在は2025年(令和7年)です。)
厄年や長寿祝いなどのイベントの年も載せています。
年齢は誕生日以降の年齢を表示していますので、誕生日がまだであれば1をマイナスしてください。
【前の年】年齢早見表「西暦1916年(大正5年)版」 はコチラ
【次の年】年齢早見表「西暦1918年(大正7年)版」 はコチラ
年齢早見表(今年版) はコチラ
年齢早見表(今年生まれた人用) はコチラ
年齢早見表(印刷用)のダウンロードページ はコチラ
スポンサードリンク
目次
年齢早見表|西暦1917年(大正6年)版
4月〜12月生まれの人用
年齢早見表(4月から12月生まれの人用)です。
スポンサードリンク
ダウンロード
| 生まれ年 | 年齢 | 十二支 | 祝い 厄年 | 学年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | 満 | 数え | 男性 | 女性 | ||
| 1917 | 大正 6 | 満 0 歳 | 数 1 歳 | 巳 | 誕生 | ||
| 1916 | 大正 5 | 満 1 歳 | 数 2 歳 | 辰 | |||
| 1915 | 大正 4 | 満 2 歳 | 数 3 歳 | 卯 | 七五三 | ||
| 1914 | 大正 3 | 満 3 歳 | 数 4 歳 | 寅 | |||
| 1913 | 大正 2 | 満 4 歳 | 数 5 歳 | 丑 | 七五三 | 幼稚園 年少 | |
| 1912 | 明治 45 大正 元年 | 満 5 歳 | 数 6 歳 | 子 | 幼稚園 年中 | ||
| 1911 | 明治 44 | 満 6 歳 | 数 7 歳 | 亥 | 七五三 | 幼稚園 年長 | |
| 1910 | 明治 43 | 満 7 歳 | 数 8 歳 | 戌 | 小学校 入学 | ||
| 1909 | 明治 42 | 満 8 歳 | 数 9 歳 | 酉 | 小学 2年生 | ||
| 1908 | 明治 41 | 満 9 歳 | 数 10 歳 | 申 | 小学 3年生 | ||
| 1907 | 明治 40 | 満 10 歳 | 数 11 歳 | 未 | 小学 4年生 | ||
| 1906 | 明治 39 | 満 11 歳 | 数 12 歳 | 午 | 小学 5年生 | ||
| 1905 | 明治 38 | 満 12 歳 | 数 13 歳 | 巳 | 小学 6年生 | ||
| 1904 | 明治 37 | 満 13 歳 | 数 14 歳 | 辰 | 中学校 入学 | ||
| 1903 | 明治 36 | 満 14 歳 | 数 15 歳 | 卯 | 中学 2年生 | ||
| 1902 | 明治 35 | 満 15 歳 | 数 16 歳 | 寅 | 中学 3年生 | ||
| 1901 | 明治 34 | 満 16 歳 | 数 17 歳 | 丑 | 高校 入学 | ||
| 1900 | 明治 33 | 満 17 歳 | 数 18 歳 | 子 | 前厄 | 高校 2年生 | |
| 1899 | 明治 32 | 満 18 歳 | 数 19 歳 | 亥 | 本厄 | 高校 3年生 | |
| 1898 | 明治 31 | 満 19 歳 | 数 20 歳 | 戌 | 後厄 | ||
| 1897 | 明治 30 | 満 20 歳 | 数 21 歳 | 酉 | |||
| 1896 | 明治 29 | 満 21 歳 | 数 22 歳 | 申 | |||
| 1895 | 明治 28 | 満 22 歳 | 数 23 歳 | 未 | |||
| 1894 | 明治 27 | 満 23 歳 | 数 24 歳 | 午 | 前厄 | ||
| 1893 | 明治 26 | 満 24 歳 | 数 25 歳 | 巳 | 本厄 | ||
| 1892 | 明治 25 | 満 25 歳 | 数 26 歳 | 辰 | 後厄 | ||
| 1891 | 明治 24 | 満 26 歳 | 数 27 歳 | 卯 | |||
| 1890 | 明治 23 | 満 27 歳 | 数 28 歳 | 寅 | |||
| 1889 | 明治 22 | 満 28 歳 | 数 29 歳 | 丑 | |||
| 1888 | 明治 21 | 満 29 歳 | 数 30 歳 | 子 | |||
| 1887 | 明治 20 | 満 30 歳 | 数 31 歳 | 亥 | |||
| 1886 | 明治 19 | 満 31 歳 | 数 32 歳 | 戌 | 前厄 | ||
| 1885 | 明治 18 | 満 32 歳 | 数 33 歳 | 酉 | 本厄 (大厄) | ||
| 1884 | 明治 17 | 満 33 歳 | 数 34 歳 | 申 | 後厄 | ||
| 1883 | 明治 16 | 満 34 歳 | 数 35 歳 | 未 | |||
| 1882 | 明治 15 | 満 35 歳 | 数 36 歳 | 午 | 前厄 | ||
| 1881 | 明治 14 | 満 36 歳 | 数 37 歳 | 巳 | 本厄 | ||
| 1880 | 明治 13 | 満 37 歳 | 数 38 歳 | 辰 | 後厄 | ||
| 1879 | 明治 12 | 満 38 歳 | 数 39 歳 | 卯 | |||
| 1878 | 明治 11 | 満 39 歳 | 数 40 歳 | 寅 | |||
| 1877 | 明治 10 | 満 40 歳 | 数 41 歳 | 丑 | 前厄 | ||
| 1876 | 明治 9 | 満 41 歳 | 数 42 歳 | 子 | 本厄 (大厄) | ||
| 1875 | 明治 8 | 満 42 歳 | 数 43 歳 | 亥 | 後厄 | ||
| 1874 | 明治 7 | 満 43 歳 | 数 44 歳 | 戌 | |||
| 1873 | 明治 6 | 満 44 歳 | 数 45 歳 | 酉 | |||
| 1872 | 明治 5 | 満 45 歳 | 数 46 歳 | 申 | |||
| 1871 | 明治 4 | 満 46 歳 | 数 47 歳 | 未 | |||
| 1870 | 明治 3 | 満 47 歳 | 数 48 歳 | 午 | |||
| 1869 | 明治 2 | 満 48 歳 | 数 49 歳 | 巳 | |||
| 1868 | 明治 元年 | 満 49 歳 | 数 50 歳 | 辰 | |||
| 1867 | 満 50 歳 | 数 51 歳 | 卯 | ||||
| 1866 | 満 51 歳 | 数 52 歳 | 寅 | ||||
| 1865 | 満 52 歳 | 数 53 歳 | 丑 | ||||
| 1864 | 満 53 歳 | 数 54 歳 | 子 | ||||
| 1863 | 満 54 歳 | 数 55 歳 | 亥 | ||||
| 1862 | 満 55 歳 | 数 56 歳 | 戌 | ||||
| 1861 | 満 56 歳 | 数 57 歳 | 酉 | ||||
| 1860 | 満 57 歳 | 数 58 歳 | 申 | ||||
| 1859 | 満 58 歳 | 数 59 歳 | 未 | ||||
| 1858 | 満 59 歳 | 数 60 歳 | 午 | 前厄 | |||
| 1857 | 満 60 歳 | 数 61 歳 | 巳 | 本厄 還暦 | |||
| 1856 | 満 61 歳 | 数 62 歳 | 辰 | 後厄 | |||
| 1855 | 満 62 歳 | 数 63 歳 | 卯 | ||||
| 1854 | 満 63 歳 | 数 64 歳 | 寅 | ||||
| 1853 | 満 64 歳 | 数 65 歳 | 丑 | ||||
| 1852 | 満 65 歳 | 数 66 歳 | 子 | ||||
| 1851 | 満 66 歳 | 数 67 歳 | 亥 | ||||
| 1850 | 満 67 歳 | 数 68 歳 | 戌 | ||||
| 1849 | 満 68 歳 | 数 69 歳 | 酉 | ||||
| 1848 | 満 69 歳 | 数 70 歳 | 申 | 古希 | |||
| 1847 | 満 70 歳 | 数 71 歳 | 未 | ||||
| 1846 | 満 71 歳 | 数 72 歳 | 午 | ||||
| 1845 | 満 72 歳 | 数 73 歳 | 巳 | ||||
| 1844 | 満 73 歳 | 数 74 歳 | 辰 | ||||
| 1843 | 満 74 歳 | 数 75 歳 | 卯 | ||||
| 1842 | 満 75 歳 | 数 76 歳 | 寅 | ||||
| 1841 | 満 76 歳 | 数 77 歳 | 丑 | 喜寿 | |||
| 1840 | 満 77 歳 | 数 78 歳 | 子 | ||||
| 1839 | 満 78 歳 | 数 79 歳 | 亥 | ||||
| 1838 | 満 79 歳 | 数 80 歳 | 戌 | 傘寿 | |||
| 1837 | 満 80 歳 | 数 81 歳 | 酉 | ||||
| 1836 | 満 81 歳 | 数 82 歳 | 申 | ||||
| 1835 | 満 82 歳 | 数 83 歳 | 未 | ||||
| 1834 | 満 83 歳 | 数 84 歳 | 午 | ||||
| 1833 | 満 84 歳 | 数 85 歳 | 巳 | ||||
| 1832 | 満 85 歳 | 数 86 歳 | 辰 | ||||
| 1831 | 満 86 歳 | 数 87 歳 | 卯 | ||||
| 1830 | 満 87 歳 | 数 88 歳 | 寅 | 米寿 | |||
| 1829 | 満 88 歳 | 数 89 歳 | 丑 | ||||
| 1828 | 満 89 歳 | 数 90 歳 | 子 | 卒寿 | |||
| 1827 | 満 90 歳 | 数 91 歳 | 亥 | ||||
| 1826 | 満 91 歳 | 数 92 歳 | 戌 | ||||
| 1825 | 満 92 歳 | 数 93 歳 | 酉 | ||||
| 1824 | 満 93 歳 | 数 94 歳 | 申 | ||||
| 1823 | 満 94 歳 | 数 95 歳 | 未 | ||||
| 1822 | 満 95 歳 | 数 96 歳 | 午 | ||||
| 1821 | 満 96 歳 | 数 97 歳 | 巳 | ||||
| 1820 | 満 97 歳 | 数 98 歳 | 辰 | ||||
| 1819 | 満 98 歳 | 数 99 歳 | 卯 | 白寿 | |||
| 1818 | 満 99 歳 | 数 100 歳 | 寅 | 紀寿 百寿 | |||
| 1817 | 満 100 歳 | 数 101 歳 | 丑 | ||||
| 1816 | 満 101 歳 | 数 102 歳 | 子 | ||||
| 1815 | 満 102 歳 | 数 103 歳 | 亥 | ||||
| 1814 | 満 103 歳 | 数 104 歳 | 戌 | ||||
| 1813 | 満 104 歳 | 数 105 歳 | 酉 | ||||
| 1812 | 満 105 歳 | 数 106 歳 | 申 | ||||
| 1811 | 満 106 歳 | 数 107 歳 | 未 | ||||
| 1810 | 満 107 歳 | 数 108 歳 | 午 | 茶寿 | |||
| 1809 | 満 108 歳 | 数 109 歳 | 巳 | ||||
| 1808 | 満 109 歳 | 数 110 歳 | 辰 | ||||
| 1807 | 満 110 歳 | 数 111 歳 | 卯 | 皇寿 | |||
| 1806 | 満 111 歳 | 数 112 歳 | 寅 | ||||
| 1805 | 満 112 歳 | 数 113 歳 | 丑 | ||||
| 1804 | 満 113 歳 | 数 114 歳 | 子 | ||||
| 1803 | 満 114 歳 | 数 115 歳 | 亥 | ||||
| 1802 | 満 115 歳 | 数 116 歳 | 戌 | ||||
| 1801 | 満 116 歳 | 数 117 歳 | 酉 | ||||
| 1800 | 満 117 歳 | 数 118 歳 | 申 | ||||
| 1799 | 満 118 歳 | 数 119 歳 | 未 | ||||
| 1798 | 満 119 歳 | 数 120 歳 | 午 | 大還暦 | |||
| 1797 | 満 120 歳 | 数 121 歳 | 巳 | ||||
| 1796 | 満 121 歳 | 数 122 歳 | 辰 | ||||
1月〜3月生まれの人用
年齢早見表(1月から3月生まれの人用)です。
スポンサードリンク
ダウンロード
| 生まれ年 | 年齢 | 十二支 | 祝い 厄年 | 学年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | 満 | 数え | 男性 | 女性 | ||
| 1917 | 大正 6 | 満 0 歳 | 数 1 歳 | 巳 | 誕生 | ||
| 1916 | 大正 5 | 満 1 歳 | 数 2 歳 | 辰 | |||
| 1915 | 大正 4 | 満 2 歳 | 数 3 歳 | 卯 | 七五三 | ||
| 1914 | 大正 3 | 満 3 歳 | 数 4 歳 | 寅 | 幼稚園 年少 | ||
| 1913 | 大正 2 | 満 4 歳 | 数 5 歳 | 丑 | 七五三 | 幼稚園 年中 | |
| 1912 | 明治 45 大正 元年 | 満 5 歳 | 数 6 歳 | 子 | 幼稚園 年長 | ||
| 1911 | 明治 44 | 満 6 歳 | 数 7 歳 | 亥 | 七五三 | 小学校 入学 | |
| 1910 | 明治 43 | 満 7 歳 | 数 8 歳 | 戌 | 小学 2年生 | ||
| 1909 | 明治 42 | 満 8 歳 | 数 9 歳 | 酉 | 小学 3年生 | ||
| 1908 | 明治 41 | 満 9 歳 | 数 10 歳 | 申 | 小学 4年生 | ||
| 1907 | 明治 40 | 満 10 歳 | 数 11 歳 | 未 | 小学 5年生 | ||
| 1906 | 明治 39 | 満 11 歳 | 数 12 歳 | 午 | 小学 6年生 | ||
| 1905 | 明治 38 | 満 12 歳 | 数 13 歳 | 巳 | 中学校 入学 | ||
| 1904 | 明治 37 | 満 13 歳 | 数 14 歳 | 辰 | 中学 2年生 | ||
| 1903 | 明治 36 | 満 14 歳 | 数 15 歳 | 卯 | 中学 3年生 | ||
| 1902 | 明治 35 | 満 15 歳 | 数 16 歳 | 寅 | 高校 入学 | ||
| 1901 | 明治 34 | 満 16 歳 | 数 17 歳 | 丑 | 高校 2年生 | ||
| 1900 | 明治 33 | 満 17 歳 | 数 18 歳 | 子 | 前厄 | 高校 3年生 | |
| 1899 | 明治 32 | 満 18 歳 | 数 19 歳 | 亥 | 本厄 | ||
| 1898 | 明治 31 | 満 19 歳 | 数 20 歳 | 戌 | 後厄 | ||
| 1897 | 明治 30 | 満 20 歳 | 数 21 歳 | 酉 | |||
| 1896 | 明治 29 | 満 21 歳 | 数 22 歳 | 申 | |||
| 1895 | 明治 28 | 満 22 歳 | 数 23 歳 | 未 | |||
| 1894 | 明治 27 | 満 23 歳 | 数 24 歳 | 午 | 前厄 | ||
| 1893 | 明治 26 | 満 24 歳 | 数 25 歳 | 巳 | 本厄 | ||
| 1892 | 明治 25 | 満 25 歳 | 数 26 歳 | 辰 | 後厄 | ||
| 1891 | 明治 24 | 満 26 歳 | 数 27 歳 | 卯 | |||
| 1890 | 明治 23 | 満 27 歳 | 数 28 歳 | 寅 | |||
| 1889 | 明治 22 | 満 28 歳 | 数 29 歳 | 丑 | |||
| 1888 | 明治 21 | 満 29 歳 | 数 30 歳 | 子 | |||
| 1887 | 明治 20 | 満 30 歳 | 数 31 歳 | 亥 | |||
| 1886 | 明治 19 | 満 31 歳 | 数 32 歳 | 戌 | 前厄 | ||
| 1885 | 明治 18 | 満 32 歳 | 数 33 歳 | 酉 | 本厄 (大厄) | ||
| 1884 | 明治 17 | 満 33 歳 | 数 34 歳 | 申 | 後厄 | ||
| 1883 | 明治 16 | 満 34 歳 | 数 35 歳 | 未 | |||
| 1882 | 明治 15 | 満 35 歳 | 数 36 歳 | 午 | 前厄 | ||
| 1881 | 明治 14 | 満 36 歳 | 数 37 歳 | 巳 | 本厄 | ||
| 1880 | 明治 13 | 満 37 歳 | 数 38 歳 | 辰 | 後厄 | ||
| 1879 | 明治 12 | 満 38 歳 | 数 39 歳 | 卯 | |||
| 1878 | 明治 11 | 満 39 歳 | 数 40 歳 | 寅 | |||
| 1877 | 明治 10 | 満 40 歳 | 数 41 歳 | 丑 | 前厄 | ||
| 1876 | 明治 9 | 満 41 歳 | 数 42 歳 | 子 | 本厄 (大厄) | ||
| 1875 | 明治 8 | 満 42 歳 | 数 43 歳 | 亥 | 後厄 | ||
| 1874 | 明治 7 | 満 43 歳 | 数 44 歳 | 戌 | |||
| 1873 | 明治 6 | 満 44 歳 | 数 45 歳 | 酉 | |||
| 1872 | 明治 5 | 満 45 歳 | 数 46 歳 | 申 | |||
| 1871 | 明治 4 | 満 46 歳 | 数 47 歳 | 未 | |||
| 1870 | 明治 3 | 満 47 歳 | 数 48 歳 | 午 | |||
| 1869 | 明治 2 | 満 48 歳 | 数 49 歳 | 巳 | |||
| 1868 | 明治 元年 | 満 49 歳 | 数 50 歳 | 辰 | |||
| 1867 | 満 50 歳 | 数 51 歳 | 卯 | ||||
| 1866 | 満 51 歳 | 数 52 歳 | 寅 | ||||
| 1865 | 満 52 歳 | 数 53 歳 | 丑 | ||||
| 1864 | 満 53 歳 | 数 54 歳 | 子 | ||||
| 1863 | 満 54 歳 | 数 55 歳 | 亥 | ||||
| 1862 | 満 55 歳 | 数 56 歳 | 戌 | ||||
| 1861 | 満 56 歳 | 数 57 歳 | 酉 | ||||
| 1860 | 満 57 歳 | 数 58 歳 | 申 | ||||
| 1859 | 満 58 歳 | 数 59 歳 | 未 | ||||
| 1858 | 満 59 歳 | 数 60 歳 | 午 | 前厄 | |||
| 1857 | 満 60 歳 | 数 61 歳 | 巳 | 本厄 還暦 | |||
| 1856 | 満 61 歳 | 数 62 歳 | 辰 | 後厄 | |||
| 1855 | 満 62 歳 | 数 63 歳 | 卯 | ||||
| 1854 | 満 63 歳 | 数 64 歳 | 寅 | ||||
| 1853 | 満 64 歳 | 数 65 歳 | 丑 | ||||
| 1852 | 満 65 歳 | 数 66 歳 | 子 | ||||
| 1851 | 満 66 歳 | 数 67 歳 | 亥 | ||||
| 1850 | 満 67 歳 | 数 68 歳 | 戌 | ||||
| 1849 | 満 68 歳 | 数 69 歳 | 酉 | ||||
| 1848 | 満 69 歳 | 数 70 歳 | 申 | 古希 | |||
| 1847 | 満 70 歳 | 数 71 歳 | 未 | ||||
| 1846 | 満 71 歳 | 数 72 歳 | 午 | ||||
| 1845 | 満 72 歳 | 数 73 歳 | 巳 | ||||
| 1844 | 満 73 歳 | 数 74 歳 | 辰 | ||||
| 1843 | 満 74 歳 | 数 75 歳 | 卯 | ||||
| 1842 | 満 75 歳 | 数 76 歳 | 寅 | ||||
| 1841 | 満 76 歳 | 数 77 歳 | 丑 | 喜寿 | |||
| 1840 | 満 77 歳 | 数 78 歳 | 子 | ||||
| 1839 | 満 78 歳 | 数 79 歳 | 亥 | ||||
| 1838 | 満 79 歳 | 数 80 歳 | 戌 | 傘寿 | |||
| 1837 | 満 80 歳 | 数 81 歳 | 酉 | ||||
| 1836 | 満 81 歳 | 数 82 歳 | 申 | ||||
| 1835 | 満 82 歳 | 数 83 歳 | 未 | ||||
| 1834 | 満 83 歳 | 数 84 歳 | 午 | ||||
| 1833 | 満 84 歳 | 数 85 歳 | 巳 | ||||
| 1832 | 満 85 歳 | 数 86 歳 | 辰 | ||||
| 1831 | 満 86 歳 | 数 87 歳 | 卯 | ||||
| 1830 | 満 87 歳 | 数 88 歳 | 寅 | 米寿 | |||
| 1829 | 満 88 歳 | 数 89 歳 | 丑 | ||||
| 1828 | 満 89 歳 | 数 90 歳 | 子 | 卒寿 | |||
| 1827 | 満 90 歳 | 数 91 歳 | 亥 | ||||
| 1826 | 満 91 歳 | 数 92 歳 | 戌 | ||||
| 1825 | 満 92 歳 | 数 93 歳 | 酉 | ||||
| 1824 | 満 93 歳 | 数 94 歳 | 申 | ||||
| 1823 | 満 94 歳 | 数 95 歳 | 未 | ||||
| 1822 | 満 95 歳 | 数 96 歳 | 午 | ||||
| 1821 | 満 96 歳 | 数 97 歳 | 巳 | ||||
| 1820 | 満 97 歳 | 数 98 歳 | 辰 | ||||
| 1819 | 満 98 歳 | 数 99 歳 | 卯 | 白寿 | |||
| 1818 | 満 99 歳 | 数 100 歳 | 寅 | 紀寿 百寿 | |||
| 1817 | 満 100 歳 | 数 101 歳 | 丑 | ||||
| 1816 | 満 101 歳 | 数 102 歳 | 子 | ||||
| 1815 | 満 102 歳 | 数 103 歳 | 亥 | ||||
| 1814 | 満 103 歳 | 数 104 歳 | 戌 | ||||
| 1813 | 満 104 歳 | 数 105 歳 | 酉 | ||||
| 1812 | 満 105 歳 | 数 106 歳 | 申 | ||||
| 1811 | 満 106 歳 | 数 107 歳 | 未 | ||||
| 1810 | 満 107 歳 | 数 108 歳 | 午 | 茶寿 | |||
| 1809 | 満 108 歳 | 数 109 歳 | 巳 | ||||
| 1808 | 満 109 歳 | 数 110 歳 | 辰 | ||||
| 1807 | 満 110 歳 | 数 111 歳 | 卯 | 皇寿 | |||
| 1806 | 満 111 歳 | 数 112 歳 | 寅 | ||||
| 1805 | 満 112 歳 | 数 113 歳 | 丑 | ||||
| 1804 | 満 113 歳 | 数 114 歳 | 子 | ||||
| 1803 | 満 114 歳 | 数 115 歳 | 亥 | ||||
| 1802 | 満 115 歳 | 数 116 歳 | 戌 | ||||
| 1801 | 満 116 歳 | 数 117 歳 | 酉 | ||||
| 1800 | 満 117 歳 | 数 118 歳 | 申 | ||||
| 1799 | 満 118 歳 | 数 119 歳 | 未 | ||||
| 1798 | 満 119 歳 | 数 120 歳 | 午 | 大還暦 | |||
| 1797 | 満 120 歳 | 数 121 歳 | 巳 | ||||
| 1796 | 満 121 歳 | 数 122 歳 | 辰 | ||||
違う年度や違う種類の年齢早見表
年齢早見表(年度別)
年齢早見表(年度別)は、以下リンクからご利用ください。
スポンサードリンク
年齢早見表(生まれ年別)
年齢早見表(生まれ年別)もあります。以下リンクからご利用ください。
スポンサードリンク
その他、占いもあります!
四柱推命はこちら
姓名判断はこちら
数秘術はこちら
【前の年】年齢早見表「西暦1916年(大正5年)版」 はコチラ【次の年】年齢早見表「西暦1918年(大正7年)版」 はコチラ
年齢早見表(今年版) はコチラ
年齢早見表(今年生まれた人用) はコチラ
年齢早見表(印刷用)のダウンロードページ はコチラお役にたてますと幸いです。
スポンサードリンク




