年齢早見表です。
このページでは去年に生まれた人が使える年齢早見表を表示しています。
(現在は2025年(令和7年)です。)
厄年や長寿祝いなどのイベントの年も載せています。
年齢は誕生日以降の年齢を表示していますので、誕生日がまだであれば1をマイナスしてください。
【前の年】年齢早見表「西暦2025年(令和7年)生まれの人用」 はコチラ
【次の年】年齢早見表「西暦2027年(令和9年)生まれの人用」 はコチラ
年齢早見表(今年生まれた人用) はコチラ
年齢早見表(今年版) はコチラ
スポンサードリンク
目次
年齢早見表|生まれ年が西暦2026年(令和8年)の人用
4月〜12月生まれの人用
年齢早見表(4月から12月生まれの人用)です。
スポンサードリンク
ダウンロード
| 対象の年 | 年齢 | 十二支 | 祝い 厄年 | 学年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | 満 | 数え | 男性 | 女性 | ||
| 2026 | 令和 8 | 満 0 歳 | 数 1 歳 | 午 | 誕生 | ||
| 2027 | 令和 9 | 満 1 歳 | 数 2 歳 | 未 | |||
| 2028 | 令和 10 | 満 2 歳 | 数 3 歳 | 申 | 七五三 | ||
| 2029 | 令和 11 | 満 3 歳 | 数 4 歳 | 酉 | |||
| 2030 | 令和 12 | 満 4 歳 | 数 5 歳 | 戌 | 七五三 | 幼稚園 年少 | |
| 2031 | 令和 13 | 満 5 歳 | 数 6 歳 | 亥 | 幼稚園 年中 | ||
| 2032 | 令和 14 | 満 6 歳 | 数 7 歳 | 子 | 七五三 | 幼稚園 年長 | |
| 2033 | 令和 15 | 満 7 歳 | 数 8 歳 | 丑 | 小学校 入学 | ||
| 2034 | 令和 16 | 満 8 歳 | 数 9 歳 | 寅 | 小学 2年生 | ||
| 2035 | 令和 17 | 満 9 歳 | 数 10 歳 | 卯 | 小学 3年生 | ||
| 2036 | 令和 18 | 満 10 歳 | 数 11 歳 | 辰 | 小学 4年生 | ||
| 2037 | 令和 19 | 満 11 歳 | 数 12 歳 | 巳 | 小学 5年生 | ||
| 2038 | 令和 20 | 満 12 歳 | 数 13 歳 | 午 | 小学 6年生 | ||
| 2039 | 令和 21 | 満 13 歳 | 数 14 歳 | 未 | 中学校 入学 | ||
| 2040 | 令和 22 | 満 14 歳 | 数 15 歳 | 申 | 中学 2年生 | ||
| 2041 | 令和 23 | 満 15 歳 | 数 16 歳 | 酉 | 中学 3年生 | ||
| 2042 | 令和 24 | 満 16 歳 | 数 17 歳 | 戌 | 高校 入学 | ||
| 2043 | 令和 25 | 満 17 歳 | 数 18 歳 | 亥 | 前厄 | 高校 2年生 | |
| 2044 | 令和 26 | 満 18 歳 | 数 19 歳 | 子 | 本厄 | 高校 3年生 | |
| 2045 | 令和 27 | 満 19 歳 | 数 20 歳 | 丑 | 後厄 | ||
| 2046 | 令和 28 | 満 20 歳 | 数 21 歳 | 寅 | |||
| 2047 | 令和 29 | 満 21 歳 | 数 22 歳 | 卯 | |||
| 2048 | 令和 30 | 満 22 歳 | 数 23 歳 | 辰 | |||
| 2049 | 令和 31 | 満 23 歳 | 数 24 歳 | 巳 | 前厄 | ||
| 2050 | 令和 32 | 満 24 歳 | 数 25 歳 | 午 | 本厄 | ||
| 2051 | 令和 33 | 満 25 歳 | 数 26 歳 | 未 | 後厄 | ||
| 2052 | 令和 34 | 満 26 歳 | 数 27 歳 | 申 | |||
| 2053 | 令和 35 | 満 27 歳 | 数 28 歳 | 酉 | |||
| 2054 | 令和 36 | 満 28 歳 | 数 29 歳 | 戌 | |||
| 2055 | 令和 37 | 満 29 歳 | 数 30 歳 | 亥 | |||
| 2056 | 令和 38 | 満 30 歳 | 数 31 歳 | 子 | |||
| 2057 | 令和 39 | 満 31 歳 | 数 32 歳 | 丑 | 前厄 | ||
| 2058 | 令和 40 | 満 32 歳 | 数 33 歳 | 寅 | 本厄 (大厄) | ||
| 2059 | 令和 41 | 満 33 歳 | 数 34 歳 | 卯 | 後厄 | ||
| 2060 | 令和 42 | 満 34 歳 | 数 35 歳 | 辰 | |||
| 2061 | 令和 43 | 満 35 歳 | 数 36 歳 | 巳 | 前厄 | ||
| 2062 | 令和 44 | 満 36 歳 | 数 37 歳 | 午 | 本厄 | ||
| 2063 | 令和 45 | 満 37 歳 | 数 38 歳 | 未 | 後厄 | ||
| 2064 | 令和 46 | 満 38 歳 | 数 39 歳 | 申 | |||
| 2065 | 令和 47 | 満 39 歳 | 数 40 歳 | 酉 | |||
| 2066 | 令和 48 | 満 40 歳 | 数 41 歳 | 戌 | 前厄 | ||
| 2067 | 令和 49 | 満 41 歳 | 数 42 歳 | 亥 | 本厄 (大厄) | ||
| 2068 | 令和 50 | 満 42 歳 | 数 43 歳 | 子 | 後厄 | ||
| 2069 | 令和 51 | 満 43 歳 | 数 44 歳 | 丑 | |||
| 2070 | 令和 52 | 満 44 歳 | 数 45 歳 | 寅 | |||
| 2071 | 令和 53 | 満 45 歳 | 数 46 歳 | 卯 | |||
| 2072 | 令和 54 | 満 46 歳 | 数 47 歳 | 辰 | |||
| 2073 | 令和 55 | 満 47 歳 | 数 48 歳 | 巳 | |||
| 2074 | 令和 56 | 満 48 歳 | 数 49 歳 | 午 | |||
| 2075 | 令和 57 | 満 49 歳 | 数 50 歳 | 未 | |||
| 2076 | 令和 58 | 満 50 歳 | 数 51 歳 | 申 | |||
| 2077 | 令和 59 | 満 51 歳 | 数 52 歳 | 酉 | |||
| 2078 | 令和 60 | 満 52 歳 | 数 53 歳 | 戌 | |||
| 2079 | 令和 61 | 満 53 歳 | 数 54 歳 | 亥 | |||
| 2080 | 令和 62 | 満 54 歳 | 数 55 歳 | 子 | |||
| 2081 | 令和 63 | 満 55 歳 | 数 56 歳 | 丑 | |||
| 2082 | 令和 64 | 満 56 歳 | 数 57 歳 | 寅 | |||
| 2083 | 令和 65 | 満 57 歳 | 数 58 歳 | 卯 | |||
| 2084 | 令和 66 | 満 58 歳 | 数 59 歳 | 辰 | |||
| 2085 | 令和 67 | 満 59 歳 | 数 60 歳 | 巳 | 前厄 | ||
| 2086 | 令和 68 | 満 60 歳 | 数 61 歳 | 午 | 本厄 還暦 | ||
| 2087 | 令和 69 | 満 61 歳 | 数 62 歳 | 未 | 後厄 | ||
| 2088 | 令和 70 | 満 62 歳 | 数 63 歳 | 申 | |||
| 2089 | 令和 71 | 満 63 歳 | 数 64 歳 | 酉 | |||
| 2090 | 令和 72 | 満 64 歳 | 数 65 歳 | 戌 | |||
| 2091 | 令和 73 | 満 65 歳 | 数 66 歳 | 亥 | |||
| 2092 | 令和 74 | 満 66 歳 | 数 67 歳 | 子 | |||
| 2093 | 令和 75 | 満 67 歳 | 数 68 歳 | 丑 | |||
| 2094 | 令和 76 | 満 68 歳 | 数 69 歳 | 寅 | |||
| 2095 | 令和 77 | 満 69 歳 | 数 70 歳 | 卯 | 古希 | ||
| 2096 | 令和 78 | 満 70 歳 | 数 71 歳 | 辰 | |||
| 2097 | 令和 79 | 満 71 歳 | 数 72 歳 | 巳 | |||
| 2098 | 令和 80 | 満 72 歳 | 数 73 歳 | 午 | |||
| 2099 | 令和 81 | 満 73 歳 | 数 74 歳 | 未 | |||
| 2100 | 令和 82 | 満 74 歳 | 数 75 歳 | 申 | |||
| 2101 | 令和 83 | 満 75 歳 | 数 76 歳 | 酉 | |||
| 2102 | 令和 84 | 満 76 歳 | 数 77 歳 | 戌 | 喜寿 | ||
| 2103 | 令和 85 | 満 77 歳 | 数 78 歳 | 亥 | |||
| 2104 | 令和 86 | 満 78 歳 | 数 79 歳 | 子 | |||
| 2105 | 令和 87 | 満 79 歳 | 数 80 歳 | 丑 | 傘寿 | ||
| 2106 | 令和 88 | 満 80 歳 | 数 81 歳 | 寅 | |||
| 2107 | 令和 89 | 満 81 歳 | 数 82 歳 | 卯 | |||
| 2108 | 令和 90 | 満 82 歳 | 数 83 歳 | 辰 | |||
| 2109 | 令和 91 | 満 83 歳 | 数 84 歳 | 巳 | |||
| 2110 | 令和 92 | 満 84 歳 | 数 85 歳 | 午 | |||
| 2111 | 令和 93 | 満 85 歳 | 数 86 歳 | 未 | |||
| 2112 | 令和 94 | 満 86 歳 | 数 87 歳 | 申 | |||
| 2113 | 令和 95 | 満 87 歳 | 数 88 歳 | 酉 | 米寿 | ||
| 2114 | 令和 96 | 満 88 歳 | 数 89 歳 | 戌 | |||
| 2115 | 令和 97 | 満 89 歳 | 数 90 歳 | 亥 | 卒寿 | ||
| 2116 | 令和 98 | 満 90 歳 | 数 91 歳 | 子 | |||
| 2117 | 令和 99 | 満 91 歳 | 数 92 歳 | 丑 | |||
| 2118 | 令和 100 | 満 92 歳 | 数 93 歳 | 寅 | |||
| 2119 | 令和 101 | 満 93 歳 | 数 94 歳 | 卯 | |||
| 2120 | 令和 102 | 満 94 歳 | 数 95 歳 | 辰 | |||
| 2121 | 令和 103 | 満 95 歳 | 数 96 歳 | 巳 | |||
| 2122 | 令和 104 | 満 96 歳 | 数 97 歳 | 午 | |||
| 2123 | 令和 105 | 満 97 歳 | 数 98 歳 | 未 | |||
| 2124 | 令和 106 | 満 98 歳 | 数 99 歳 | 申 | 白寿 | ||
| 2125 | 令和 107 | 満 99 歳 | 数 100 歳 | 酉 | 紀寿 百寿 | ||
| 2126 | 令和 108 | 満 100 歳 | 数 101 歳 | 戌 | |||
| 2127 | 令和 109 | 満 101 歳 | 数 102 歳 | 亥 | |||
| 2128 | 令和 110 | 満 102 歳 | 数 103 歳 | 子 | |||
| 2129 | 令和 111 | 満 103 歳 | 数 104 歳 | 丑 | |||
| 2130 | 令和 112 | 満 104 歳 | 数 105 歳 | 寅 | |||
| 2131 | 令和 113 | 満 105 歳 | 数 106 歳 | 卯 | |||
| 2132 | 令和 114 | 満 106 歳 | 数 107 歳 | 辰 | |||
| 2133 | 令和 115 | 満 107 歳 | 数 108 歳 | 巳 | 茶寿 | ||
| 2134 | 令和 116 | 満 108 歳 | 数 109 歳 | 午 | |||
| 2135 | 令和 117 | 満 109 歳 | 数 110 歳 | 未 | |||
| 2136 | 令和 118 | 満 110 歳 | 数 111 歳 | 申 | 皇寿 | ||
| 2137 | 令和 119 | 満 111 歳 | 数 112 歳 | 酉 | |||
| 2138 | 令和 120 | 満 112 歳 | 数 113 歳 | 戌 | |||
| 2139 | 令和 121 | 満 113 歳 | 数 114 歳 | 亥 | |||
| 2140 | 令和 122 | 満 114 歳 | 数 115 歳 | 子 | |||
| 2141 | 令和 123 | 満 115 歳 | 数 116 歳 | 丑 | |||
| 2142 | 令和 124 | 満 116 歳 | 数 117 歳 | 寅 | |||
| 2143 | 令和 125 | 満 117 歳 | 数 118 歳 | 卯 | |||
| 2144 | 令和 126 | 満 118 歳 | 数 119 歳 | 辰 | |||
| 2145 | 令和 127 | 満 119 歳 | 数 120 歳 | 巳 | 大還暦 | ||
| 2146 | 令和 128 | 満 120 歳 | 数 121 歳 | 午 | |||
| 2147 | 令和 129 | 満 121 歳 | 数 122 歳 | 未 | |||
1月〜3月生まれの人用
年齢早見表(1月から3月生まれの人用)です。
スポンサードリンク
ダウンロード
| 対象の年 | 年齢 | 十二支 | 祝い 厄年 | 学年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西暦 | 和暦 | 満 | 数え | 男性 | 女性 | ||
| 2026 | 令和 8 | 満 0 歳 | 数 1 歳 | 午 | 誕生 | ||
| 2027 | 令和 9 | 満 1 歳 | 数 2 歳 | 未 | |||
| 2028 | 令和 10 | 満 2 歳 | 数 3 歳 | 申 | 七五三 | ||
| 2029 | 令和 11 | 満 3 歳 | 数 4 歳 | 酉 | 幼稚園 年少 | ||
| 2030 | 令和 12 | 満 4 歳 | 数 5 歳 | 戌 | 七五三 | 幼稚園 年中 | |
| 2031 | 令和 13 | 満 5 歳 | 数 6 歳 | 亥 | 幼稚園 年長 | ||
| 2032 | 令和 14 | 満 6 歳 | 数 7 歳 | 子 | 七五三 | 小学校 入学 | |
| 2033 | 令和 15 | 満 7 歳 | 数 8 歳 | 丑 | 小学 2年生 | ||
| 2034 | 令和 16 | 満 8 歳 | 数 9 歳 | 寅 | 小学 3年生 | ||
| 2035 | 令和 17 | 満 9 歳 | 数 10 歳 | 卯 | 小学 4年生 | ||
| 2036 | 令和 18 | 満 10 歳 | 数 11 歳 | 辰 | 小学 5年生 | ||
| 2037 | 令和 19 | 満 11 歳 | 数 12 歳 | 巳 | 小学 6年生 | ||
| 2038 | 令和 20 | 満 12 歳 | 数 13 歳 | 午 | 中学校 入学 | ||
| 2039 | 令和 21 | 満 13 歳 | 数 14 歳 | 未 | 中学 2年生 | ||
| 2040 | 令和 22 | 満 14 歳 | 数 15 歳 | 申 | 中学 3年生 | ||
| 2041 | 令和 23 | 満 15 歳 | 数 16 歳 | 酉 | 高校 入学 | ||
| 2042 | 令和 24 | 満 16 歳 | 数 17 歳 | 戌 | 高校 2年生 | ||
| 2043 | 令和 25 | 満 17 歳 | 数 18 歳 | 亥 | 前厄 | 高校 3年生 | |
| 2044 | 令和 26 | 満 18 歳 | 数 19 歳 | 子 | 本厄 | ||
| 2045 | 令和 27 | 満 19 歳 | 数 20 歳 | 丑 | 後厄 | ||
| 2046 | 令和 28 | 満 20 歳 | 数 21 歳 | 寅 | |||
| 2047 | 令和 29 | 満 21 歳 | 数 22 歳 | 卯 | |||
| 2048 | 令和 30 | 満 22 歳 | 数 23 歳 | 辰 | |||
| 2049 | 令和 31 | 満 23 歳 | 数 24 歳 | 巳 | 前厄 | ||
| 2050 | 令和 32 | 満 24 歳 | 数 25 歳 | 午 | 本厄 | ||
| 2051 | 令和 33 | 満 25 歳 | 数 26 歳 | 未 | 後厄 | ||
| 2052 | 令和 34 | 満 26 歳 | 数 27 歳 | 申 | |||
| 2053 | 令和 35 | 満 27 歳 | 数 28 歳 | 酉 | |||
| 2054 | 令和 36 | 満 28 歳 | 数 29 歳 | 戌 | |||
| 2055 | 令和 37 | 満 29 歳 | 数 30 歳 | 亥 | |||
| 2056 | 令和 38 | 満 30 歳 | 数 31 歳 | 子 | |||
| 2057 | 令和 39 | 満 31 歳 | 数 32 歳 | 丑 | 前厄 | ||
| 2058 | 令和 40 | 満 32 歳 | 数 33 歳 | 寅 | 本厄 (大厄) | ||
| 2059 | 令和 41 | 満 33 歳 | 数 34 歳 | 卯 | 後厄 | ||
| 2060 | 令和 42 | 満 34 歳 | 数 35 歳 | 辰 | |||
| 2061 | 令和 43 | 満 35 歳 | 数 36 歳 | 巳 | 前厄 | ||
| 2062 | 令和 44 | 満 36 歳 | 数 37 歳 | 午 | 本厄 | ||
| 2063 | 令和 45 | 満 37 歳 | 数 38 歳 | 未 | 後厄 | ||
| 2064 | 令和 46 | 満 38 歳 | 数 39 歳 | 申 | |||
| 2065 | 令和 47 | 満 39 歳 | 数 40 歳 | 酉 | |||
| 2066 | 令和 48 | 満 40 歳 | 数 41 歳 | 戌 | 前厄 | ||
| 2067 | 令和 49 | 満 41 歳 | 数 42 歳 | 亥 | 本厄 (大厄) | ||
| 2068 | 令和 50 | 満 42 歳 | 数 43 歳 | 子 | 後厄 | ||
| 2069 | 令和 51 | 満 43 歳 | 数 44 歳 | 丑 | |||
| 2070 | 令和 52 | 満 44 歳 | 数 45 歳 | 寅 | |||
| 2071 | 令和 53 | 満 45 歳 | 数 46 歳 | 卯 | |||
| 2072 | 令和 54 | 満 46 歳 | 数 47 歳 | 辰 | |||
| 2073 | 令和 55 | 満 47 歳 | 数 48 歳 | 巳 | |||
| 2074 | 令和 56 | 満 48 歳 | 数 49 歳 | 午 | |||
| 2075 | 令和 57 | 満 49 歳 | 数 50 歳 | 未 | |||
| 2076 | 令和 58 | 満 50 歳 | 数 51 歳 | 申 | |||
| 2077 | 令和 59 | 満 51 歳 | 数 52 歳 | 酉 | |||
| 2078 | 令和 60 | 満 52 歳 | 数 53 歳 | 戌 | |||
| 2079 | 令和 61 | 満 53 歳 | 数 54 歳 | 亥 | |||
| 2080 | 令和 62 | 満 54 歳 | 数 55 歳 | 子 | |||
| 2081 | 令和 63 | 満 55 歳 | 数 56 歳 | 丑 | |||
| 2082 | 令和 64 | 満 56 歳 | 数 57 歳 | 寅 | |||
| 2083 | 令和 65 | 満 57 歳 | 数 58 歳 | 卯 | |||
| 2084 | 令和 66 | 満 58 歳 | 数 59 歳 | 辰 | |||
| 2085 | 令和 67 | 満 59 歳 | 数 60 歳 | 巳 | 前厄 | ||
| 2086 | 令和 68 | 満 60 歳 | 数 61 歳 | 午 | 本厄 還暦 | ||
| 2087 | 令和 69 | 満 61 歳 | 数 62 歳 | 未 | 後厄 | ||
| 2088 | 令和 70 | 満 62 歳 | 数 63 歳 | 申 | |||
| 2089 | 令和 71 | 満 63 歳 | 数 64 歳 | 酉 | |||
| 2090 | 令和 72 | 満 64 歳 | 数 65 歳 | 戌 | |||
| 2091 | 令和 73 | 満 65 歳 | 数 66 歳 | 亥 | |||
| 2092 | 令和 74 | 満 66 歳 | 数 67 歳 | 子 | |||
| 2093 | 令和 75 | 満 67 歳 | 数 68 歳 | 丑 | |||
| 2094 | 令和 76 | 満 68 歳 | 数 69 歳 | 寅 | |||
| 2095 | 令和 77 | 満 69 歳 | 数 70 歳 | 卯 | 古希 | ||
| 2096 | 令和 78 | 満 70 歳 | 数 71 歳 | 辰 | |||
| 2097 | 令和 79 | 満 71 歳 | 数 72 歳 | 巳 | |||
| 2098 | 令和 80 | 満 72 歳 | 数 73 歳 | 午 | |||
| 2099 | 令和 81 | 満 73 歳 | 数 74 歳 | 未 | |||
| 2100 | 令和 82 | 満 74 歳 | 数 75 歳 | 申 | |||
| 2101 | 令和 83 | 満 75 歳 | 数 76 歳 | 酉 | |||
| 2102 | 令和 84 | 満 76 歳 | 数 77 歳 | 戌 | 喜寿 | ||
| 2103 | 令和 85 | 満 77 歳 | 数 78 歳 | 亥 | |||
| 2104 | 令和 86 | 満 78 歳 | 数 79 歳 | 子 | |||
| 2105 | 令和 87 | 満 79 歳 | 数 80 歳 | 丑 | 傘寿 | ||
| 2106 | 令和 88 | 満 80 歳 | 数 81 歳 | 寅 | |||
| 2107 | 令和 89 | 満 81 歳 | 数 82 歳 | 卯 | |||
| 2108 | 令和 90 | 満 82 歳 | 数 83 歳 | 辰 | |||
| 2109 | 令和 91 | 満 83 歳 | 数 84 歳 | 巳 | |||
| 2110 | 令和 92 | 満 84 歳 | 数 85 歳 | 午 | |||
| 2111 | 令和 93 | 満 85 歳 | 数 86 歳 | 未 | |||
| 2112 | 令和 94 | 満 86 歳 | 数 87 歳 | 申 | |||
| 2113 | 令和 95 | 満 87 歳 | 数 88 歳 | 酉 | 米寿 | ||
| 2114 | 令和 96 | 満 88 歳 | 数 89 歳 | 戌 | |||
| 2115 | 令和 97 | 満 89 歳 | 数 90 歳 | 亥 | 卒寿 | ||
| 2116 | 令和 98 | 満 90 歳 | 数 91 歳 | 子 | |||
| 2117 | 令和 99 | 満 91 歳 | 数 92 歳 | 丑 | |||
| 2118 | 令和 100 | 満 92 歳 | 数 93 歳 | 寅 | |||
| 2119 | 令和 101 | 満 93 歳 | 数 94 歳 | 卯 | |||
| 2120 | 令和 102 | 満 94 歳 | 数 95 歳 | 辰 | |||
| 2121 | 令和 103 | 満 95 歳 | 数 96 歳 | 巳 | |||
| 2122 | 令和 104 | 満 96 歳 | 数 97 歳 | 午 | |||
| 2123 | 令和 105 | 満 97 歳 | 数 98 歳 | 未 | |||
| 2124 | 令和 106 | 満 98 歳 | 数 99 歳 | 申 | 白寿 | ||
| 2125 | 令和 107 | 満 99 歳 | 数 100 歳 | 酉 | 紀寿 百寿 | ||
| 2126 | 令和 108 | 満 100 歳 | 数 101 歳 | 戌 | |||
| 2127 | 令和 109 | 満 101 歳 | 数 102 歳 | 亥 | |||
| 2128 | 令和 110 | 満 102 歳 | 数 103 歳 | 子 | |||
| 2129 | 令和 111 | 満 103 歳 | 数 104 歳 | 丑 | |||
| 2130 | 令和 112 | 満 104 歳 | 数 105 歳 | 寅 | |||
| 2131 | 令和 113 | 満 105 歳 | 数 106 歳 | 卯 | |||
| 2132 | 令和 114 | 満 106 歳 | 数 107 歳 | 辰 | |||
| 2133 | 令和 115 | 満 107 歳 | 数 108 歳 | 巳 | 茶寿 | ||
| 2134 | 令和 116 | 満 108 歳 | 数 109 歳 | 午 | |||
| 2135 | 令和 117 | 満 109 歳 | 数 110 歳 | 未 | |||
| 2136 | 令和 118 | 満 110 歳 | 数 111 歳 | 申 | 皇寿 | ||
| 2137 | 令和 119 | 満 111 歳 | 数 112 歳 | 酉 | |||
| 2138 | 令和 120 | 満 112 歳 | 数 113 歳 | 戌 | |||
| 2139 | 令和 121 | 満 113 歳 | 数 114 歳 | 亥 | |||
| 2140 | 令和 122 | 満 114 歳 | 数 115 歳 | 子 | |||
| 2141 | 令和 123 | 満 115 歳 | 数 116 歳 | 丑 | |||
| 2142 | 令和 124 | 満 116 歳 | 数 117 歳 | 寅 | |||
| 2143 | 令和 125 | 満 117 歳 | 数 118 歳 | 卯 | |||
| 2144 | 令和 126 | 満 118 歳 | 数 119 歳 | 辰 | |||
| 2145 | 令和 127 | 満 119 歳 | 数 120 歳 | 巳 | 大還暦 | ||
| 2146 | 令和 128 | 満 120 歳 | 数 121 歳 | 午 | |||
| 2147 | 令和 129 | 満 121 歳 | 数 122 歳 | 未 | |||
違う年や違う種類の年齢早見表
年齢早見表(年度別)
年齢早見表(年度別)は、以下リンクからご利用ください。
スポンサードリンク
年齢早見表(生まれ年別)
年齢早見表(生まれ年別)もあります。以下リンクからご利用ください。
スポンサードリンク
その他、占いもあります!
四柱推命はこちら
姓名判断はこちら
数秘術はこちら
【前の年】年齢早見表「西暦2025年(令和7年)生まれの人用」 はコチラ
【次の年】年齢早見表「西暦2027年(令和9年)生まれの人用」 はコチラ
年齢早見表(今年生まれた人用) はコチラ
年齢早見表(今年版) はコチラ
お役にたてますと幸いです。
スポンサードリンク




